Zgodnie z Zarządzeniem nr 188/2017 Burmistrza Miasta Żagań publikujemy wyniki ankiet konsultacyjnych dotyczących zmiany nazw ulic położonych na terenie Żagania.
| L.p. | Obecna nazwa ulicy | Proponowana nowa nazwa ulicy | Liczba głosów | Proponowana nowa nazwa ulicy | Liczba głosów | Proponowana nowa nazwa ulicy | Liczba głosów |
| 1 | Pawła Findera | Jarzębinowa | 324 | Miła | 134 | Świętego Rocha | 95 |
| 2 | Małgorzaty Fornalskiej | Mikołaja Reja | 188 | Malinowa | 277 | Świętej Barbary | 88 |
| 3 | Marcelego Nowotki | Piotra Birona | 82 | Generała Józefa Hallera | 115 | Parkowa | 356 |
| 4 | Os. XXX-lecia PRL | Os. na górce | 236 | Osiedlowa | 249 | Kadetów | 68 |
| 5 | II Armii Wojska Polskiego | Ratuszowa | 195 | Staromiejska | 139 | Żołnierzy II Armii Wojska Polskiego | 219 |
| 6 | X-lecia PL | Skarbowa | 302 | Bobrzańska | 145 | Bulwarowa | 106 |
| 7 | Mariana Buczka | Lubuska | 288 | Stefana Żeromskiego | 233 | Wojciecha Korfantego | 32 |
| 8 | Wincentego Pstrowskiego | Włókniarzy | 326 | Rybaki | 143 | Przedsiębiorców | 84 |
Ogólna liczba złożonych ankiet konsultacyjnych wyniosła 640 sztuk. Złożono następujące ilości ankiet:
- w wersji papierowej – 113 sztuk,
- w wersji elektronicznej – 527 sztuk.
Ogólna liczba ankiet konsultacyjnych poprawnie wypełnionych (przez osoby do tego uprawnione) wyniosła 553 sztuk. Odpowiednio było to:
- w wersji papierowej 92 sztuki,
- w wersji elektronicznej 461 sztuk.





