Szanowni mieszkańcy!
30 kwietnia 2018 roku Urząd Miasta Żagań uruchomił centralę telefoniczną, dzięki której dzwoniący do jednostki mieszkańcy samodzielnie wybiorą połączenie z poszukiwanym wydziałem lub urzędnikiem. Wybór taki jest możliwy po połączeniu z numerem Kancelarii Burmistrza (68 477 10 40 lub 68 477 10 50). Dokonają go Państwo bez konieczności wcześniejszego łączenia z pracownikami kancelarii. Dzięki centrali możliwy jest wybór ważnego dla Państwa zagadnienia i bezpośredniego połączenia z zajmującym się nim pracownikiem.
Oto wykaz dostępnych w centrali telefonicznej numerów:
| Urząd Miasta Żagań
Centrala 684771040 / 684771050 Fax 684771017 |
|||
| Tonowo wybierany numer |
Drzewo główne | Tonowo wybierany numer | Podkatalog1 |
| Wydział Finansowo-Budżetowy | |||
| 1 | Złożenie i zmiana informacji podatkowej. | ||
| 2 | Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. | ||
| 3 | Należności z tytułu podatku rolnego, leśnego, środków transportu i posiadanie psa. | ||
| 4 | Należności z tytułu: użytkowanie dzierżaw, użytkowanie wieczyste, rata za wykup, opłata pasa drogowego, wystawianie faktur. | ||
| 5 | Złożenie i zmiana deklaracji od środków transportu, opłata skarbowa. | ||
| 2 | Wydział Świadczeń Społecznych | ||
| 1 | 500+ | ||
| 2 | Dodatki mieszkaniowe i energetyczne | ||
| 3 | Świadczenia rodzinne oraz zapomogi | ||
| 4 | Stypendia socjalne | ||
| 3 | Urząd Stanu Cywilnego | ||
| 1 | Rejestracja urodzeń, małżeństw, zgonów oraz wydawanie odpisów. | ||
| 2 | Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego. | ||
| 4 | Wydział Spraw Obywatelskich | ||
| 1 | Dowody osobiste | ||
| 2 | Ewidencja ludności i rejestr wyborców | ||
| 3 | Działalność gospodarcza i licencje na taksówki | ||
| 4 | Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, wymeldowania administracyjne | ||
| 5 | Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska | ||
| 1 | Miejski Konserwator Zabytków | ||
| 2 | Sprzedaż lokali i nieruchomości, wieczyste użytkowania, ewidencja przydziału mieszkań. | ||
| 3 | Pozwolenia na wycinkę drzew, cmentarnictwo wojenne i cmentarze komunalne, utrzymanie terenów zieleni miejskiej, opieka nad bezdomnymi zwierzętami. | ||
| 4 | Numeracja nieruchomości i podziały geodezyjne. | ||
| 5 | Dzierżawa gruntów miejskich oraz zwrot podatku akcyzowego za olej napędowy. | ||
| 6 | Ochrona środowiska, likwidacja dzikich wysypisk śmieci, edukacja ekologiczna. | ||
| 6 | Wydział Oświaty i Kultury |
||
| 1 | Rzecznik prasowy, udostępnianie informacji publicznej. | ||
| 2 | Promocja miasta, turystyka i współpraca międzynarodowa. | ||
| 3 | Prowadzenie portalu internetowego Urzędu Miasta, redakcja gazety ,,Kocham Żagań”. | ||
| 4 | Referat Oświaty | ||
| 5 | Profilaktyka, realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych. | ||
| 7 | Wydział Inwestycji i Zagospodarowania Przestrzennego | ||
| 1 | Realizacja inwestycji miejskich. | ||
| 2 | Oświetlenie ulic. | ||
| 3 | Utrzymanie nawierzchni dróg i chodników. | ||
| 4 | Biuro Architektury: decyzje o warunkach zabudowy, plany zagospodarowania przestrzennego, wypisy i wyrysy z planów miejscowych. | ||
| 8 | Straż Miejska | ||
| 1 | Ochrona spokoju i porządku publicznego, opłaty parkingowe. | ||
| 2 | Sprawy wojskowe, zagrożenia kryzysowe, imprezy masowe. | ||
| 9 | Kancelaria Burmistrza Miasta | ||
| 0 | Operator | Pozostałe sprawy | |
| Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 68 477 10 49 | |||





