7 lipca 2019 roku rozegrano pierwszy w tym sezonie turniej w ramach XI Letniej Ligi Michała w siatkówce plażowej. Na terenie kąpieliska miejskiego walczyło ze sobą 9 drużyn. Kolejne zmagania siatkarzy obejrzeć można będzie 21 lipca i 4 sierpnia. Oto jak wygląda punktacja po niedzielnych rozgrywkach.
| MIEJSCE | ZESPÓŁ | PUNKTY |
| I | TOMASZ KUBERA | 20 |
| BARTŁOMIEJ GOLA | ||
| II | MATEUSZ SARANEK | 17 |
| MATEUSZ WELC | ||
| III | BARTOSZ PIEKARNIK | 15 |
| RADOSŁAW PIEKARNIK | ||
| IV | KAROL STERNICZUK | 13 |
| PIOTR MARCZUK | ||
| V | TOMASZ BIŃKOWSKI | 12 |
| MATEUSZ TALKOWSKI | ||
| VI | JAKUB PANEK | 11 |
| RAFAŁ BAREŁA | ||
| VII | DAWID GAPSKI | 10 |
| KAMIL BEDNARCZYK | ||
| VIII | URSZULA LORENC | 9 |
| ANNA KONOPIELKO | ||
| IX | MAKSYMILIAN WÓJCIK | 8 |
| DAWID CZYŻOWSKI |
foto: Jan Mazur





